Çàêîíîäàòåëüñòâî
Êóðãàíñêîé îáëàñòè

Ôîðóì

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ








ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà îò 25.12.2006 ¹ 1048
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ËÈÌÈÒΠÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÂÎÄÛ, ÒÅÏËÎÂÎÉ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ, ÃÑÌ, ÒÁÎ ÄËß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ ÈÇ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ"

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
ïóáëèêàöèé íå íàéäåíî


Óòðàòèë ñèëó â ñâÿçè ñ èçäàíèåì Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà îò 23.05.2008 ¹ 476.



ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ØÀÄÐÈÍÑÊÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 1048

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ËÈÌÈÒÎÂ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
ÂÎÄÛ, ÒÅÏËÎÂÎÉ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ,
ÃÑÌ, ÒÁÎ ÄËß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,
ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ ÈÇ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà îò 03.03.2006 ¹ 88-ð "Î ñîêðàùåíèè ðàñõîäíîé è óâåëè÷åíèè äîõîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà 2006 ãîä", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ãîðîä Øàäðèíñê, â öåëÿõ ýêîíîìíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü ëèìèòû ïîòðåáëåíèÿ âîäû, òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ÃÑÌ, ÒÁÎ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà, íà 2007 ãîä (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 2, 3, 4, 5).
2. Ðóêîâîäèòåëÿì îòäåëà îáðàçîâàíèÿ (Çàãîâåíüåâà Â.Ï.), îòäåëà êóëüòóðû (×åðíîâ Ñ.À.), îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ (Êîëíîãîðîâ Í.Í.), ÊÓÌÈ (Ìàêëàêîâ Ñ.Ô.), ÊÃÕ-ÑÇ (Ñìèðíîâ Þ.Ï.), ÊÔÑèÒ (Êðþ÷êîâ Ë.À.), Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà (Äðóæèíèíà Å.Ã.) åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ïðåäñòàâëÿòü â êîìèòåò ïî ýêîíîìèêå äàííûå î ôàêòè÷åñêèõ îáúåìàõ èñïîëüçîâàíèÿ âîäû, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ÃÑÌ, ÒÁÎ äëÿ àíàëèçà (ïðèëîæåíèå ¹ 6).
3. Óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñòðîãîå ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ëèìèòîâ.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî Ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå Êîðûòîâó Ï.À.

Ãëàâà ãîðîäà Øàäðèíñêà -
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà
À.Ã.ÊÎÊÎÐÈÍ





Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà
îò 25 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 1048

ËÈÌÈÒÛ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÂÎÄÛ ÄËß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ
ÈÇ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ, ÍÀ 2007 ÃÎÄ

   --------------------T-------T---------T-------T--------T---------¬

¦ Íàèìåíîâàíèå ¦ Ëèìèò ¦Ëèìèò íà ¦ Ëèìèò ¦Ëèìèò íà¦Èòîãî: íà¦
¦ îðãàíèçàöèè, ¦ íà 1 ¦ 2 êâ. ¦ íà 3 ¦ 4 êâ. ¦ãîä (êóá.¦
¦ ó÷ðåæäåíèÿ ¦ êâ. ¦ 2007 ã. ¦ êâ. ¦2007 ã. ¦ ì) ¦
¦ ¦2007 ã.¦(êóá. ì) ¦2007 ã.¦(êóá. ì)¦ ¦
¦ ¦ (êóá. ¦ ¦ (êóá. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ì) ¦ ¦ ì) ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ¦
+-------------------T-------T---------T-------T--------T---------+
¦Áóõãàëòåðèÿ ¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 84,0¦ 336,0¦
¦ä/ñàäîâ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÐÏ ¦ 6,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 27,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 1 ¦ 375,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 1500,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 2 ñ ÃÂÑ ¦ 270,0¦ 300,0¦ 200,0¦ 320,0¦ 1090,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 6 ¦ 270,0¦ 300,0¦ 200,0¦ 320,0¦ 1090,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 7 ¦ 270,0¦ 300,0¦ 200,0¦ 320,0¦ 1090,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 15 ¦ 330,0¦ 470,0¦ 260,0¦ 396,0¦ 1456,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 16 ñ ÃÂÑ ¦ 357,5¦ 470,0¦ 260,0¦ 396,0¦ 1483,5¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 18 ¦ 412,0¦ 450,0¦ 300,0¦ 495,0¦ 1657,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 23 ¦ 230,0¦ 270,0¦ 150,0¦ 300,0¦ 950,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 24 ¦ 980,0¦ 1085,5¦ 830,0¦ 1100,0¦ 3995,5¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 25 ¦ 230,0¦ 270,0¦ 150,0¦ 300,0¦ 950,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 26 ¦ 412,0¦ 500,0¦ 300,0¦ 495,0¦ 1707,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 27 ¦ 412,0¦ 500,0¦ 300,0¦ 495,0¦ 1707,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 30 ñ ÃÂÑ ¦ 270,0¦ 270,0¦ 270,0¦ 270,0¦ 1080,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 35 ñ ÃÂÑ ¦ 1000,0¦ 1085,0¦ 830,0¦ 1155,0¦ 4070,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 36 ñ ÃÂÑ ¦ 1000,0¦ 1085,0¦ 830,0¦ 1155,0¦ 4070,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 9 ñ ÃÂÑ ¦ 1000,0¦ 1085,0¦ 830,0¦ 1155,0¦ 4070,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 33 ñ ÃÂÑ ¦ 1000,0¦ 1085,0¦ 830,0¦ 1155,0¦ 4070,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 21 ¦ 654,0¦ 654,0¦ 654,0¦ 654,0¦ 2616,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 22 ñ ÃÂÑ ¦ 348,0¦ 348,0¦ 348,0¦ 348,0¦ 1392,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ââîä ä/ñ ¹ 3 ¦ 270,0¦ 270,0¦ 270,0¦ 270,0¦ 1080,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ââîä ä/ñ ¹ 4 ¦ 270,0¦ 270,0¦ 270,0¦ 270,0¦ 1080,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ââîä ä/ñ ¹ 8 ¦ 375,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 1500,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ââîä ä/ñ ¹ 14 ¦ 375,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 1500,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Èòîãî: ¦11200,5¦ 12283,5¦ 9498,0¦ 12585,0¦ 45567,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ØÊÎËÛ ¦
+-------------------T-------T---------T-------T--------T---------+
¦Øêîëà ¹ 1 ¦ 1742,5¦ 2360,0¦ 1540,0¦ 2527,1¦ 8169,6¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 2 ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 1500,0¦ 2496,2¦ 7996,2¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 4 ¦ 1000,0¦ 1198,0¦ 800,0¦ 1155,8¦ 4153,8¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 7 ¦ 400,0¦ 462,0¦ 250,0¦ 400,0¦ 1512,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 8 ¦ 600,0¦ 700,0¦ 500,0¦ 800,0¦ 2600,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 9 ¦ 600,0¦ 700,0¦ 500,0¦ 800,0¦ 2600,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 10 ¦ 800,0¦ 650,0¦ 600,0¦ 1000,0¦ 3050,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 13 ¦ 500,0¦ 530,0¦ 400,0¦ 600,0¦ 2030,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 15 ¦ 420,0¦ 500,0¦ 200,0¦ 560,0¦ 1680,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 17 ¦ 900,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 3900,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Øêîëà ¹ 20 ¦ 504,0¦ 280,0¦ 300,0¦ 340,0¦ 1424,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÄÒ ¦ 160,0¦ 183,0¦ 166,0¦ 165,0¦ 674,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÞÑØ ¦ 498,0¦ 429,0¦ 350,0¦ 471,9¦ 1748,9¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÑÞÒ ¦ 16,0¦ 18,0¦ 22,0¦ 18,0¦ 74,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÑÞÍ ¦ 10,0¦ 13,0¦ 15,0¦ 10,0¦ 48,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Áóõãàëòåðèÿ ¦ 33,0¦ 33,0¦ 33,0¦ 33,0¦ 132,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Èòîãî: ¦10183,5¦ 11056,0¦ 8176,0¦ 12377,0¦ 41792,5¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÎÒÄÅË ÊÓËÜÒÓÐÛ ¦
+-------------------T-------T---------T-------T--------T---------+
¦Öåíòð "Ëàä" ¦ 55,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 235,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Äåòñêàÿ ìóçûê-àÿ¦ 80,0¦ 70,0¦ 75,0¦ 75,0¦ 300,0¦
¦øê. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÕØ èì.¦ 76,0¦ 82,0¦ 25,0¦ 60,0¦ 243,0¦
¦Áðîííèêîâà ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Öåíòð. áèáë.¦ 155,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 605,0¦
¦ñèñòåìà ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Êðàåâåä÷åñêèé ¦ 26,0¦ 24,0¦ 24,0¦ 24,0¦ 98,0¦
¦ìóçåé ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÊ "Íîâîãî¦ 93,0¦ 53,0¦ 45,0¦ 93,0¦ 284,0¦
¦ïîñåëêà" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÖÄÊ "Îêòÿáðü" ¦ 30,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 30,0¦ 110,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Èòîãî: ¦ 515,0¦ 464,0¦ 404,0¦ 492,0¦ 1875,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÊÃÇ-ÑÇ ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 80,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ¦ 487,0¦ 558,0¦ 580,0¦ 580,0¦ 2205,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÇÀÃÑ ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 120,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÎÒÄÅË ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ¦
+-------------------T-------T---------T-------T--------T---------+
¦Ãîð. áîëüíèöà ¹ 1 ¦ 2576,3¦ 2774,0¦ 2740,0¦ 3091,5¦ 11181,8¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ñòîìàòîëîãèÿ ¦ 291,0¦ 420,0¦ 393,5¦ 300,0¦ 1404,5¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Ãîð. ïîëèêëèíèêà ¦ 1750,0¦ 1800,0¦ 1800,0¦ 1900,0¦ 7250,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ØÃÁÑÌÏ ¦14975,0¦ 14128,5¦13041,5¦ 13931,5¦ 56076,5¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Äåòñêàÿ áîëüíèöà ¦ 906,3¦ 1070,5¦ 1093,0¦ 1087,5¦ 4157,3¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Êàáèíåò âðà÷à ïî¦ 14,0¦ 15,0¦ 16,0¦ 15,5¦ 60,5¦
¦óë. Àâòîìîá. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Íîâîå çäàíèå¦ 1051,3¦ 1051,3¦ 1051,3¦ 1051,3¦ 4205,0¦
¦ðîääîìà ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Æåíñêàÿ êîíñóëüò. ¦ 562,0¦ 762,0¦ 762,0¦ 762,0¦ 2848,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Èòîãî: ¦22125,8¦ 22021,2¦20897,2¦ 22139,3¦ 87183,5¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÊÔÑèÒ ¦
+-------------------T-------T---------T-------T--------T---------+
¦"Åðìàê" ¦ 96,0¦ 100,0¦ 114,0¦ 114,0¦ 424,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÄÞÑØ "ÃÎÍÃ" ¦ 30,0¦ 24,0¦ 24,0¦ 24,0¦ 102,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦Èòîãî: ¦ 126,0¦ 124,0¦ 138,0¦ 138,0¦ 526,0¦
+-------------------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦ÂÑÅÃÎ: ¦44687,8¦ 46556,7¦39743,2¦ 48361,3¦ 179349,0¦
L-------------------+-------+---------+-------+--------+----------


Óïðàâëÿþùèé äåëàìè
Å.Ã.ÄÐÓÆÈÍÈÍÀ





Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Øàäðèíñêà
îò 25 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 1048

ËÈÌÈÒÛ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ ÄËß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ
ÈÕ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ, ÍÀ 2007 ÃÎÄ

   ---------------T----------T---------T--------T---------T---------¬

¦ Íàèìåíîâàíèå ¦Ëèìèò íà 1¦ Ëèìèò íà¦Ëèìèò íঠËèìèò íà¦Èòîãî: íà¦
¦ îðãàíèçàöèè, ¦ êâ. 2007 ¦ 2 êâ. ¦ 3 êâ. ¦ 4 êâ. ¦ ãîä ¦
¦ ó÷ðåæäåíèÿ ¦ ã. ¦ 2007 ã. ¦2007 ã. ¦ 2007 ã. ¦(êÂàò/÷) ¦
¦ ¦ (êÂàò/÷)¦ (êÂàò/÷)¦(êÂàò/÷)¦ (êÂàò/÷)¦ ¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ¦
+--------------T----------T---------T--------T---------T---------+
¦Áóõãàëòåðèÿ ¦ 2600,0 ¦ 2230,0¦ 2600,0¦ 3000,0¦ 10430,0¦
¦ä/ñàäîâ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÄÐÏ ¦ 1300,0 ¦ 1150,0¦ 1150,0¦ 1300,0¦ 4900,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 1 ¦ 6350,0 ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 7000,0¦ 23350,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 2 ¦ 12000,0 ¦ 11374,0¦ 8600,0¦ 13700,0¦ 45674,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 6 ¦ 15900,0 ¦ 15790,0¦ 10650,0¦ 16500,0¦ 58840,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 7 ¦ 1300,0 ¦ 900,0¦ 600,0¦ 1500,0¦ 4300,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 15 ¦ 17700,0 ¦ 16500,0¦ 13350,0¦ 17000,0¦ 64550,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 16 ¦ 13100,0 ¦ 11000,0¦ 9000,0¦ 13600,0¦ 46700,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 18 ¦ 27000,0 ¦ 26430,0¦ 20000,0¦ 27500,0¦ 100930,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 23 ¦ 14700,0 ¦ 13000,0¦ 10000,0¦ 15100,0¦ 52800,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 24 ¦ 22000,0 ¦ 21700,0¦ 20000,0¦ 22500,0¦ 86200,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 25 ¦ 6500,0 ¦ 5053,5¦ 4200,0¦ 7000,0¦ 22753,5¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 26 ¦ 17000,0 ¦ 16000,0¦ 14820,0¦ 17500,0¦ 65320,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 27 ¦ 16500,0 ¦ 14000,0¦ 13458,0¦ 17000,0¦ 60958,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 30 ¦ 6400,0 ¦ 6300,0¦ 4370,0¦ 6500,0¦ 23570,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 35 ¦ 23000,0 ¦ 22000,0¦ 15360,0¦ 24000,0¦ 84360,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 36 ¦ 20000,0 ¦ 19000,0¦ 18000,0¦ 21000,0¦ 78000,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 9 ¦ 18600,0 ¦ 18000,0¦ 12300,0¦ 19500,0¦ 68400,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 33 ¦ 20500,0 ¦ 15200,0¦ 14500,0¦ 21000,0¦ 71200,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 21 ¦ 9500,0 ¦ 8000,0¦ 7750,0¦ 10000,0¦ 35250,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 22 ¦ 14000,0 ¦ 12000,0¦ 10800,0¦ 14500,0¦ 51300,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 3 ¦ 6300,0 ¦ 5000,0¦ 4500,0¦ 6500,0¦ 22300,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 4 ¦ 6300,0 ¦ 5000,0¦ 4500,0¦ 6500,0¦ 22300,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 8 ¦ 17000,0 ¦ 16000,0¦ 14820,0¦ 17500,0¦ 65320,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Ä/ñ ¹ 14 ¦ 17000,0 ¦ 16000,0¦ 14820,0¦ 17500,0¦ 65320,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Èòîãî: ¦ 332550,0 ¦ 302627,5¦255148,0¦ 344700,0¦1235025,5¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ØÊÎËÛ ¦
+--------------T----------T---------T--------T---------T---------+
¦Øêîëà ¹ 1 ¦ 52000,0 ¦ 44000,0¦ 20000,0¦ 66826,0¦ 182826,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 2 ¦ 57000,0 ¦ 47000,0¦ 20000,0¦ 60000,0¦ 184000,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 4 ¦ 44156,0 ¦ 28000,0¦ 20800,0¦ 56571,0¦ 149527,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 7 ¦ 12000,0 ¦ 10000,0¦ 8700,0¦ 13000,0¦ 43700,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 8 ¦ 28000,0 ¦ 25000,0¦ 15000,0¦ 35000,0¦ 103000,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 9 ¦ 42000,0 ¦ 32200,0¦ 17200,0¦ 43308,0¦ 134708,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 10 ¦ 16500,0 ¦ 13800,0¦ 9300,0¦ 19580,0¦ 59180,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 13 ¦ 19000,0 ¦ 17000,0¦ 12814,0¦ 20463,0¦ 69277,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 15 ¦ 28000,0 ¦ 24100,0¦ 13000,0¦ 34247,0¦ 99347,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 17 ¦ 30400,0 ¦ 30650,0¦ 21700,0¦ 35000,0¦ 117750,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Øêîëà ¹ 20 ¦ 34000,0 ¦ 23150,0¦ 15950,0¦ 35060,0¦ 108160,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÄÄÒ ¦ 12000,0 ¦ 9600,0¦ 8300,0¦ 8629,0¦ 38529,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÄÞÑØ ¦ 20300,0 ¦ 15000,0¦ 10800,0¦ 13280,0¦ 59380,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÑÞÒ ¦ 8500,0 ¦ 8000,0¦ 8000,0¦ 9000,0¦ 33500,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÑÞÍ ¦ 700,0 ¦ 700,0¦ 650,0¦ 1567,0¦ 3617,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Áóõãàëòåðèÿ ¦ 2170,0 ¦ 2310,0¦ 1600,0¦ 3349,0¦ 9429,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Èòîãî: ¦ 406726,0 ¦ 330510,0¦203814,0¦ 454880,0¦1395930,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÊÓÌÈ ¦ 1074,0 ¦ 1128,0¦ 881,0¦ 1070,0¦ 4153,0¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÎÒÄÅË ÊÓËÜÒÓÐÛ ¦
+--------------T----------T---------T--------T---------T---------+
¦Öåíòð "Ëàä" ¦ 9473,8 ¦ 9000,0¦ 8000,0¦ 11703,0¦ 38176,8¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Äåòñêàÿ ¦ 5600,0 ¦ 4500,0¦ 3400,0¦ 5800,0¦ 19300,0¦
¦ìóçûê-àÿ øê. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦ÄÕØ èì.¦ 5400,0 ¦ 3200,0¦ 1350,0¦ 5600,0¦ 15550,0¦
¦Áðîííèêîâà ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+---------+--------+---------+---------+
¦Öåíòð. áèáë.¦ 17366,3 ¦ 14082,0¦ 11650,0¦ 20839,5¦ 63937,8¦
¦ñèñòåìà ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
