
|  |
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Ïðàâèòåëüñòâà Êóðãàíñêîé îáëàñòè îò 26.11.2007 ¹ 527
(ðåä. îò 08.04.2008)
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒΠÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2006 ÃÎÄÀ"
(âìåñòå ñ "ÓÄÅËÜÍÛÌÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÌÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÐÀÇÐÅÇÅ ÃÐÓÏÏ ÇÅÌÅËÜ È ÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÐÀÉÎÍÀÌ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2006 ÃÎÄÀ")
Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
 äàííîì âèäå äîêóìåíò íå îïóáëèêîâàí.
Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ
"Íîâûé ìèð" - Äîêóìåíòû, âûïóñê ¹ 88, 11.12.2007 (Ïîñòàíîâëåíèå, Ïðèëîæåíèå 1 (Àëüìåíåâñêèé - Ìàêóøèíñêèé ðàéîíû)),
"Íîâûé ìèð" - Äîêóìåíòû, âûïóñê ¹ 89, 14.12.2007 (Ïðèëîæåíèå 1 (Ìàêóøèíñêèé - Ùó÷àíñêèé ðàéîíû), Ïðèëîæåíèå 2).
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 26 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 527
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ
ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
 ÏÐÅÄÅËÀÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2006 ÃÎÄÀ
(â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êóðãàíñêîé îáëàñòè îò 08.04.2008 ¹ 118)
 ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 àâãóñòà 1999 ãîäà ¹ 945 "Î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå çåìåëü", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8 àïðåëÿ 2000 ãîäà ¹ 316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü" è íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñíåäâèæèìîñòè ïî Êóðãàíñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâî Êóðãàíñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû àêòóàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàçðåçå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì Êóðãàíñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Óòâåðäèòü óäåëüíûå ïîêàçàòåëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàçðåçå ãðóïï çåìåëü è ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â Êóðãàíñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå "Íîâûé ìèð".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êóðãàíñêîé îáëàñòè Áóõòîÿðîâà À.È.
Ãóáåðíàòîð Êóðãàíñêîé îáëàñòè
Î.À.ÁÎÃÎÌÎËÎÂ
Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà
Êóðãàíñêîé îáëàñòè
îò 26 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 527
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÐÀÇÐÅÇÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊΠÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ
ÐÀÉÎÍÀÌ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ
ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2006 ÃÎÄÀ
(â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êóðãàíñêîé îáëàñòè îò 08.04.2008 ¹ 118)
Àëüìåíåâñêèé ðàéîí
--------T--------------------------T--------------------------¬
¦ ¹ ï/ï ¦ Êàäàñòðîâûé íîìåð ¦ Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ¦
¦ ¦ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¦ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðóá. ¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 1 ¦45:01:00 00 00:0001 ¦ 8964093,59¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 2 ¦45:01:00 00 00:0002 ¦ 15954980,58¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 3 ¦45:01:00 00 00:0003 ¦ 4357438,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 4 ¦45:01:00 00 00:0004 ¦ 3718572,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 5 ¦45:01:00 00 00:0005 ¦ 2474472,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 6 ¦45:01:00 00 00:0007 ¦ 71465130,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 7 ¦45:01:00 00 00:0008 ¦ 39004416,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 8 ¦45:01:00 00 00:0009 ¦ 181132602,75¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 9 ¦45:01:00 00 00:0010 ¦ 29812464,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 10 ¦45:01:00 00 00:0012 ¦ 71937336,23¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 11 ¦45:01:00 00 00:0013 ¦ 31421834,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 12 ¦45:01:00 00 00:0014 ¦ 43890,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 13 ¦45:01:00 00 00:0016 ¦ 110136524,18¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 14 ¦45:01:00 00 00:0018 ¦ 34372206,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 15 ¦45:01:00 00 00:0019 ¦ 173703810,06¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 16 ¦45:01:00 00 00:0020 ¦ 157275063,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 17 ¦45:01:00 00 00:0021 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 18 ¦45:01:00 00 00:0022 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 19 ¦45:01:00 00 00:0023 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 20 ¦45:01:00 00 00:0024 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 21 ¦45:01:00 00 00:0025 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 22 ¦45:01:00 00 00:0026 ¦ 25911,59¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 23 ¦45:01:00 00 00:0027 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 24 ¦45:01:00 00 00:0028 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 25 ¦45:01:00 00 00:0029 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 26 ¦45:01:00 00 00:0030 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 27 ¦45:01:00 00 00:0031 ¦ 25911,59¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 28 ¦45:01:00 00 00:0032 ¦ 62157110,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 29 ¦45:01:00 00 00:0033 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 30 ¦45:01:00 00 00:0034 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 31 ¦45:01:00 00 00:0035 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 32 ¦45:01:00 00 00:0036 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 33 ¦45:01:00 00 00:0037 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 34 ¦45:01:00 00 00:0038 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 35 ¦45:01:00 00 00:0039 ¦ 46523,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 36 ¦45:01:00 00 00:0040 ¦ 222083,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 37 ¦45:01:00 00 00:0041 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 38 ¦45:01:00 00 00:0042 ¦ 7979,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 39 ¦45:01:00 00 00:0043 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 40 ¦45:01:00 00 00:0044 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 41 ¦45:01:00 00 00:0045 ¦ 614196,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 42 ¦45:01:00 00 00:0046 ¦ 491356,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 43 ¦45:01:00 00 00:0048 ¦ 248648,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 44 ¦45:01:00 00 00:0051 ¦ 170702,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 45 ¦45:01:00 00 00:0052 ¦ 170702,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 46 ¦45:01:00 00 00:0053 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 47 ¦45:01:00 00 00:0054 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 48 ¦45:01:00 00 00:0055 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 49 ¦45:01:00 00 00:0081 ¦ 83142536,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 50 ¦45:01:00 00 00:0083 ¦ 123849,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 51 ¦45:01:00 00 00:0084 ¦ 4767206,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 52 ¦45:01:00 00 00:0085 ¦ 42659,09¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 53 ¦45:01:00 00 00:0086 ¦ 123849,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 54 ¦45:01:00 00 00:0087 ¦ 232848,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 55 ¦45:01:00 00 00:0088 ¦ 1083456,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 56 ¦45:01:00 00 00:0090 ¦ 116424,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 57 ¦45:01:00 00 00:0091 ¦ 116424,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 58 ¦45:01:00 00 00:0092 ¦ 116424,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 59 ¦45:01:00 00 00:0093 ¦ 629867,69¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 60 ¦45:01:00 00 00:0094 ¦ 178972,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 61 ¦45:01:00 00 00:0095 ¦ 330709,50¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 62 ¦45:01:00 00 00:0096 ¦ 122839,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 63 ¦45:01:00 00 00:0097 ¦ 109771,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 64 ¦45:01:00 00 00:0098 ¦ 122839,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 65 ¦45:01:00 00 00:0099 ¦ 122839,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 66 ¦45:01:00 00 00:0100 ¦ 49658,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 67 ¦45:01:00 00 00:0101 ¦ 4299372,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 68 ¦45:01:00 00 00:0102 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 69 ¦45:01:00 00 00:0103 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 70 ¦45:01:00 00 00:0104 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 71 ¦45:01:00 00 00:0105 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 72 ¦45:01:00 00 00:0106 ¦ 153153,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 73 ¦45:01:00 00 00:0108 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 74 ¦45:01:00 00 00:0109 ¦ 309909,59¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 75 ¦45:01:00 00 00:0112 ¦ 119995,92¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 76 ¦45:01:00 00 00:0113 ¦ 195888,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 77 ¦45:01:00 00 00:0114 ¦ 26136,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 78 ¦45:01:00 00 00:0115 ¦ 122839,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 79 ¦45:01:00 00 00:0116 ¦ 26136,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 80 ¦45:01:00 00 00:0117 ¦ 26136,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 81 ¦45:01:00 00 00:0118 ¦ 26136,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 82 ¦45:01:00 00 00:0119 ¦ 189189,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 83 ¦45:01:00 00 00:0120 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 84 ¦45:01:00 00 00:0121 ¦ 122839,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 85 ¦45:01:00 00 00:0122 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 86 ¦45:01:00 00 00:0123 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 87 ¦45:01:00 00 00:0125 ¦ 64957,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 88 ¦45:01:00 00 00:0126 ¦ 59690,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 89 ¦45:01:00 00 00:0127 ¦ 59690,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 90 ¦45:01:00 00 00:0128 ¦ 496584,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 91 ¦45:01:00 00 00:0129 ¦ 2383603,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 92 ¦45:01:00 00 00:0130 ¦ 161389,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 93 ¦45:01:00 00 00:0131 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 94 ¦45:01:00 00 00:0132 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 95 ¦45:01:00 00 00:0133 ¦ 12520450,80¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 96 ¦45:01:00 00 00:0134 ¦ 1284148,80¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 97 ¦45:01:00 00 00:0135 ¦ 214671,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 98 ¦45:01:00 00 00:0136 ¦ 174305,67¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 99 ¦45:01:00 00 00:0137 ¦ 3864088,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 100 ¦45:01:00 00 00:0138 ¦ 5796133,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 101 ¦45:01:00 00 00:0139 ¦ 154954,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 102 ¦45:01:00 00 00:0140 ¦ 214671,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 103 ¦45:01:00 00 00:0141 ¦ 174305,67¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 104 ¦45:01:00 00 00:0142 ¦ 214671,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 105 ¦45:01:00 00 00:0143 ¦ 214671,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 106 ¦45:01:00 00 00:0144 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 107 ¦45:01:00 00 00:0145 ¦ 7800883,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 108 ¦45:01:00 00 00:0146 ¦ 218275,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 109 ¦45:01:00 00 00:0147 ¦ 356796,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 110 ¦45:01:00 00 00:0149 ¦ 1300147,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 111 ¦45:01:00 00 00:0150 ¦ 142718,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 112 ¦45:01:00 00 00:0151 ¦ 142718,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 113 ¦45:01:00 00 00:0152 ¦ 27984,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 114 ¦45:01:00 00 00:0153 ¦ 27984,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 115 ¦45:01:00 00 00:0154 ¦ 27984,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 116 ¦45:01:00 00 00:0155 ¦ 27984,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 117 ¦45:01:00 00 00:0156 ¦ 245678,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 118 ¦45:01:00 00 00:0157 ¦ 131947,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 119 ¦45:01:00 00 00:0158 ¦ 131947,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 120 ¦45:01:00 00 00:0159 ¦ 195888,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 121 ¦45:01:00 00 00:0160 ¦ 178972,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 122 ¦45:01:00 00 00:0161 ¦ 124324,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 123 ¦45:01:00 00 00:0162 ¦ 124324,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 124 ¦45:01:00 00 00:0163 ¦ 124324,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 125 ¦45:01:00 00 00:0164 ¦ 124324,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 126 ¦45:01:00 00 00:0165 ¦ 124324,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 127 ¦45:01:00 00 00:0166 ¦ 124324,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 128 ¦45:01:00 00 00:0167 ¦ 131947,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 129 ¦45:01:00 00 00:0168 ¦ 259459,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 130 ¦45:01:00 00 00:0169 ¦ 195888,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 131 ¦45:01:00 00 00:0170 ¦ 195888,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 132 ¦45:01:00 00 00:0171 ¦ 131947,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 133 ¦45:01:00 00 00:0172 ¦ 282744,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 134 ¦45:01:00 00 00:0173 ¦ 50539104,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 135 ¦45:01:00 00 00:0194 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 136 ¦45:01:00 00 00:0195 ¦ 16834197,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 137 ¦45:01:01 04 01:0001 ¦ 1123630,19¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 138 ¦45:01:01 04 01:0002 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 139 ¦45:01:01 04 01:0003 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 140 ¦45:01:01 04 01:0004 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 141 ¦45:01:01 04 01:0005 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 142 ¦45:01:01 04 01:0006 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 143 ¦45:01:01 04 01:0007 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 144 ¦45:01:01 04 01:0008 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 145 ¦45:01:01 04 01:0009 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 146 ¦45:01:01 04 01:0010 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 147 ¦45:01:01 04 01:0011 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 148 ¦45:01:01 04 01:0012 ¦ 321037,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 149 ¦45:01:01 04 01:0013 ¦ 302464,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 150 ¦45:01:01 04 01:0014 ¦ 382060,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 151 ¦45:01:01 04 01:0015 ¦ 764121,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 152 ¦45:01:01 04 01:0016 ¦ 1146182,39¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 153 ¦45:01:01 04 01:0017 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 154 ¦45:01:01 04 01:0018 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 155 ¦45:01:01 04 01:0019 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 156 ¦45:01:01 04 01:0020 ¦ 569111,40¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 157 ¦45:01:01 04 01:0021 ¦ 481555,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 158 ¦45:01:01 04 01:0022 ¦ 200316,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 159 ¦45:01:01 04 01:0023 ¦ 862290,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 160 ¦45:01:01 04 01:0024 ¦ 862290,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 161 ¦45:01:01 04 01:0025 ¦ 183070,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 162 ¦45:01:01 04 01:0026 ¦ 862290,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 163 ¦45:01:01 04 01:0027 ¦ 1552122,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 164 ¦45:01:01 04 01:0028 ¦ 481555,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 165 ¦45:01:01 04 01:0030 ¦ 321037,20¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 166 ¦45:01:01 04 01:0031 ¦ 160518,60¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 167 ¦45:01:01 04 01:0033 ¦ 183070,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 168 ¦45:01:01 04 01:0035 ¦ 183070,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 169 ¦45:01:01 04 01:0036 ¦ 183070,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 170 ¦45:01:01 04 01:0076 ¦ 1061280,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 171 ¦45:01:01 06 01:0001 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 172 ¦45:01:01 06 01:0002 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 173 ¦45:01:01 06 01:0004 ¦ 7722,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 174 ¦45:01:01 06 01:0005 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 175 ¦45:01:01 06 01:0006 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 176 ¦45:01:01 06 01:0007 ¦ 6006,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 177 ¦45:01:01 06 01:0008 ¦ 15444,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 178 ¦45:01:01 06 01:0009 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 179 ¦45:01:01 06 01:0010 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 180 ¦45:01:01 06 01:0011 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 181 ¦45:01:01 06 01:0012 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 182 ¦45:01:01 06 01:0013 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 183 ¦45:01:01 06 01:0014 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 184 ¦45:01:01 06 01:0016 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 185 ¦45:01:01 06 01:0018 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 186 ¦45:01:01 06 01:0019 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 187 ¦45:01:01 06 01:0020 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 188 ¦45:01:01 06 01:0021 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 189 ¦45:01:01 06 01:0022 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 190 ¦45:01:01 06 01:0023 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 191 ¦45:01:01 06 01:0024 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 192 ¦45:01:01 06 01:0025 ¦ 10725,00¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 193 ¦45:01:01 06 01:0026 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 194 ¦45:01:01 06 01:0027 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 195 ¦45:01:01 06 01:0028 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 196 ¦45:01:01 06 01:0029 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 197 ¦45:01:01 06 01:0030 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 198 ¦45:01:01 06 01:0033 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 199 ¦45:01:01 06 01:0034 ¦ 12955,79¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 200 ¦45:01:01 06 01:0035 ¦ 25911,59¦
+-------+--------------------------+--------------------------+
¦ 201 ¦45:01:01 06 01:0036 ¦ 12955,79¦
