Çàêîíîäàòåëüñòâî
Êóðãàíñêîé îáëàñòè

Ôîðóì

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ








ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè Äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êóðãàíà îò 24.01.2006
"ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÂÇÈÌÀÒÜÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÍÀËÎÃ"
(âìåñòå ñ "ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊΠ ÃÎÐÎÄÅ ÊÓÐÃÀÍÅ")

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 7, 24.01.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 9, 28.01.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 10, 31.01.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 12, 04.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 13, 07.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 14, 09.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 17, 16.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 18, 18.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 19, 21.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 20, 25.02.2006
"Êóðãàí è êóðãàíöû", ¹ 21, 28.02.2006






ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÊÓÐÃÀÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îò 24 ÿíâàðÿ 2006 ã.

ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÂÇÈÌÀÒÜÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÍÀËÎÃ

 ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà íà÷èñëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ðåøåíèåì Êóðãàíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ¹ 219 îò 21 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êóðãàíà" (îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðãàí è êóðãàíöû" ¹ 109 îò 29.09.2005) óñòàíîâëåíû ñòàâêè íàëîãà, ëüãîòû, ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîèçâîäÿò íà÷èñëåíèå íàëîãà ñàìîñòîÿòåëüíî. Îò÷åòíûé ïåðèîä äëÿ íèõ îïðåäåëåí êàê êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ. Ñîîòâåòñòâåííî þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû ïî èñòå÷åíèè îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàëîãîâûé ðàñ÷åò ïî àâàíñîâûì ïëàòåæàì (ðàñ÷åò ñóììû àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå 1/4 íàëîãîâîé ñòàâêè) è ïðîèçâîäèòü óïëàòó àâàíñîâûõ ïëàòåæåé íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì (ò.å. äî 20 àïðåëÿ, 20 èþëÿ, 20 îêòÿáðÿ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðîèçâîäÿò óïëàòó çåìåëüíîãî íàëîãà íà îñíîâàíèè íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé. Ñðîê óïëàòû íàëîãà íå ïîçäíåå 10 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì (ò.å. çà 2006 ãîä íå ïîçäíåå 10 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà).
Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëæíà áûòü äîâåäåíà äî ñâåäåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 1 ìàðòà 2006 ãîäà. Ïîðÿäîê äîâåäåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êóðãàíà îïðåäåëåí Ðåøåíèåì Êóðãàíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ¹ 281 îò 7 äåêàáðÿ 2005 ãîäà. Îäíèì èç ñïîñîáîâ äîâåäåíèÿ äàííûõ ñâåäåíèé äî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÿâëÿåòñÿ îïóáëèêîâàíèå â ãàçåòå "Êóðãàí è êóðãàíöû". Äëÿ ðàñ÷åòà íåîáõîäèì êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðèìåð:  ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïëàíîì çåìåëüíûé ó÷àñòîê èìååò êàäàñòðîâûé íîìåð 45:25:01 01 06:0002 è ïðåäîñòàâëåí äëÿ îáñëóæèâàíèÿ çäàíèÿ ìàãàçèíà. Ïî äàííîìó íîìåðó íàõîäèì â ïðèëàãàåìîé òàáëèöå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Åñëè êàäàñòðîâûé íîìåð 45:25:01 01 06:0002 (ãðàôà 1), òî åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü áóäåò ñîñòàâëÿòü 856461,67 ðóáëåé (ãðàôà 4).
Íàëîãîâàÿ ñòàâêà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ òîðãîâëè, óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 1,5%. Òàêèì îáðàçîì, ñóììà çåìåëüíîãî íàëîãà çà 2006 ãîä ñîñòàâèò: 856461,67 x 1,5% = 12846,92 ðóáëÿ.
Ðàññ÷èòàåì ñóììû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé:
Çà 1 êâàðòàë - 12846 / 4 = 3211,73 ðóáëÿ.
Çà 2 êâàðòàë - 12846 / 4 = 3211,73 ðóáëÿ.
Çà 3 êâàðòàë - 12846 / 4 = 3211,73 ðóáëÿ.
Âñåãî â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà îðãàíèçàöèÿ äîëæíà óïëàòèòü ñóììó àâàíñîâûõ ïëàòåæåé â ðàçìåðå 9635,19 ðóáëÿ.
Ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà îðãàíèçàöèÿ äîëæíà óïëàòèòü 3211,73 ðóá. = (12846,92 - 9635,19).

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊΠ ÃÎÐÎÄÅ ÊÓÐÃÀÍÅ

   --------------------T--------T-----------T-------------¬

¦ Êàäàñòðîâûé íîìåð ¦Ïëîùàäü ¦ Óäåëüíûé ¦ Êàäàñòðîâàÿ ¦
¦ ó÷àñòêà ¦(êâ. ì) ¦ïîêàçàòåëü ¦ ñòîèìîñòü ¦
¦ ¦ ¦êàäàñòðîâîé¦ çåìåëüíîãî ¦
¦ ¦ ¦ ñòîèìîñòè ¦ ó÷àñòêà ¦
¦ ¦ ¦ çåìåëü ¦ ¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0001¦ 100000¦ 125,74¦ 12574000,00¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0002¦ 4279770¦ 26,03¦ 111402413,10¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0003¦ 14¦ 125,74¦ 1760,36¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0004¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0005¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0006¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0007¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0008¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0009¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0010¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0011¦ 72¦ 125,74¦ 9053,28¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0012¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0013¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 01:0014¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0517¦ 157000¦ 26,03¦ 4086710,00¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0518¦ 98622¦ 26,03¦ 2567130,66¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0519¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0520¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0521¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0522¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0523¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0524¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0525¦ 72¦ 125,74¦ 9053,28¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 02:0526¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 03:0002¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 03:0003¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 03:0004¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 03:0005¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 03:0006¦ 17516¦ 125,74¦ 2202461,84¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 03:0007¦ 1078233¦ 26,03¦ 28066404,99¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 04:0587¦ 71755¦ 26,03¦ 1867782,65¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 05:0724¦ 116828¦ 26,03¦ 3041032,84¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 06:0001¦ 6401¦ 672,79¦ 4306528,79¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 06:0002¦ 1273¦ 672,79¦ 856461,67¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 06:0003¦ 1190¦ 574,33¦ 683452,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 06:0004¦ 361535¦ 26,03¦ 9410756,05¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 06:0005¦ 18590¦ 506,75¦ 9420482,50¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 07:0001¦ 720085¦ 26,03¦ 18743812,55¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 08:0001¦ 291262¦ 26,03¦ 7581549,86¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 01 09:0001¦ 786966¦ 26,03¦ 20484724,98¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0001¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0002¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0003¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0004¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0005¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0006¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0007¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 01:0008¦ 2033454¦ 26,03¦ 52930807,62¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 02:0487¦ 149549¦ 26,03¦ 3892760,47¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0002¦ 116000¦ 125,74¦ 14585840,00¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0004¦ 109732¦ 125,74¦ 13797701,68¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0005¦ 2786126¦ 34,44¦ 95954179,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0006¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0007¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0008¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0009¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0010¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0011¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0012¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0013¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0014¦ 4777¦ 463,55¦ 2214378,35¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0015¦ 913¦ 34,44¦ 31443,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0016¦ 2256¦ 34,44¦ 77696,64¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 03:0017¦ 2695¦ 34,44¦ 92815,80¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0001¦ 5314¦ 444,30¦ 2361010,20¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0002¦ 2771¦ 576,38¦ 1597148,98¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0003¦ 25874¦ 444,30¦ 11495818,20¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0004¦ 340124¦ 444,30¦ 151117093,20¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0005¦ 37924¦ 444,30¦ 16849633,20¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0008¦ 3732¦ 444,30¦ 1658127,60¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0009¦ 1501397¦ 26,03¦ 39081363,91¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0010¦ 6¦ 444,30¦ 2665,80¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0011¦ 6¦ 444,30¦ 2665,80¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0012¦ 6¦ 444,30¦ 2665,80¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0013¦ 117¦ 444,30¦ 51983,10¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0015¦ 78¦ 444,30¦ 34655,40¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0016¦ 77¦ 444,30¦ 34211,10¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0017¦ 52¦ 444,30¦ 23103,60¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0018¦ 52¦ 444,30¦ 23103,60¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0019¦ 26¦ 444,30¦ 11551,80¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0020¦ 28¦ 444,30¦ 12440,40¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0021¦ 52¦ 444,30¦ 23103,60¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0022¦ 52¦ 444,30¦ 23103,60¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 04:0027¦ 93293¦ 444,30¦ 41450079,90¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 05:0346¦ 239534¦ 26,03¦ 6235070,02¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0008¦ 728¦ 1152,58¦ 839078,24¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0027¦ 117¦ 541,48¦ 63353,16¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0028¦ 107¦ 541,48¦ 57938,36¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0029¦ 1507¦ 1152,58¦ 1736938,06¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0030¦ 127¦ 541,48¦ 68767,96¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0031¦ 150¦ 541,48¦ 81222,00¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0032¦ 12¦ 1045,97¦ 12551,64¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0034¦ 335124¦ 71,04¦ 23807208,96¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 02 06:0037¦ 122666¦ 541,48¦ 66421185,68¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 01:0001¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 01:0002¦ 1511432¦ 26,03¦ 39342574,96¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 01:0003¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 01:0004¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0001¦ 779815¦ 26,03¦ 20298584,45¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0002¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0003¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0004¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0005¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0006¦ 41¦ 125,74¦ 5155,34¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0007¦ 41¦ 125,74¦ 5155,34¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0008¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 02:0009¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 03:0001¦ 1682537¦ 26,03¦ 43796438,11¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 03:0002¦ 55¦ 125,74¦ 6915,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 03:0003¦ 33¦ 125,74¦ 4149,42¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 03:0004¦ 33¦ 125,74¦ 4149,42¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 03:0005¦ 33¦ 125,74¦ 4149,42¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 03:0006¦ 33¦ 125,74¦ 4149,42¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 04:0001¦ 3974832¦ 26,03¦ 103464876,96¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 04:0003¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 04:0004¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 04:0005¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 04:0006¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 04:0007¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0001¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0002¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0003¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0004¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0005¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0006¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0007¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0008¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0009¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0010¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0011¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0012¦ 6¦ 125,74¦ 754,44¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 05:0013¦ 2821186¦ 26,03¦ 73435471,58¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0029¦ 128¦ 428,81¦ 54887,68¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0030¦ 148¦ 513,68¦ 76024,64¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0206¦ 1554440¦ 26,03¦ 40462060,19¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0216¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0217¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0218¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0219¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0220¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0221¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0222¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0223¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0224¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0225¦ 5¦ 194,95¦ 974,75¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 03 06:0242¦ 2600¦ 428,81¦ 1114906,00¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0001¦ 6970532¦ 26,03¦ 181442947,96¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0002¦ 1289185¦ 18,20¦ 23463167,00¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0003¦ 69534¦ 18,20¦ 1265518,80¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0004¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0005¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0006¦ 23¦ 125,74¦ 2892,02¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0007¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0008¦ 23¦ 125,74¦ 2892,02¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0009¦ 72¦ 125,74¦ 9053,28¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0010¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0011¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0012¦ 72¦ 125,74¦ 9053,28¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0013¦ 5¦ 125,74¦ 628,70¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0014¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0015¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0016¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0017¦ 69506¦ 18,20¦ 1265009,20¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0018¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0019¦ 1288942¦ 18,20¦ 23458744,40¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0020¦ 52¦ 125,74¦ 6538,48¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0021¦ 77¦ 125,74¦ 9681,98¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0022¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0023¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0024¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0025¦ 28¦ 125,74¦ 3520,72¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0026¦ 73¦ 125,74¦ 9179,02¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0027¦ 27¦ 125,74¦ 3394,98¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
¦45:25:01 04 01:0028¦ 27¦ 125,74¦ 3394,98¦
+-------------------+--------+-----------+-------------+
