ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации (Правительства) Курганской области от 06.12.2005 № 500
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2006 - 2010 ГОДАХ"
(вместе с "НАЛИЧИЕМ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПОДЛЕЖАЩЕГО СНОСУ, В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2005)",
"ПОТРЕБНОСТЬЮ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ОБЪЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2005 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2005 Г.)")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Постановления Администрации (Правительства) Курганской обл. от 25.12.2006 № 499.
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2005 г. № 500
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2006 - 2010 ГОДАХ"
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы", Администрация (Правительство) Курганской области постановляет:
1. Одобрить целевую Программу Курганской области "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006 - 2010 годах" согласно приложению.
2. Представить данную Программу для рассмотрения и утверждения на очередное заседание Курганской областной Думы.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
Приложение
к Постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 6 декабря 2005 г. № 500
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В 2006 - 2010 ГОДАХ"
Паспорт Программы
Наименование Целевая программа Курганской области
"Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2006 - 2010
годах"
Наименование, номер и Постановление Правительства Российской
дата принятия решения Федерации от 22.01.2002 № 33 "О
о разработке подпрограмме "Переселение граждан
Программы Российской Федерации из ветхого и
аварийного жилищного фонда", входящей в
состав Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы",
Постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 10.06.2005 № 193 "О
разработке Целевой программы Курганской
области "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2006 - 2010
годах"
Заказчик Программы Администрация (Правительство) Курганской
области
Основные разработчики Государственная жилищная инспекция
подпрограммы Курганской области, Департамент
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области
Основная цель Основной целью Программы является
Программы обеспечение жильем граждан, проживающих в
домах, признанных непригодными для
проживания и подлежащих сносу
Срок реализации 2006 - 2010 годы
Программы
Перечень основных 1. Установление очередности сноса жилищного
мероприятий фонда, непригодного для проживания граждан.
2. Привлечение внебюджетных средств для
реализации подпрограммы.
3. Переселение жильцов и снос жилищного
фонда, непригодного для проживания
Исполнители Программы Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области, органы местного самоуправления (по
согласованию)
Объем и источники Общий объем финансирования - 1582 миллиона
финансирования рублей, из них 185 миллионов рублей
составляют средства областного бюджета
Ожидаемые конечные Переселение до 2010 года из аварийного
результаты реализации жилищного фонда около 11 тысяч граждан
Программы области
Контроль за Контроль за исполнением Программы
исполнением Программы осуществляет Департамент строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Проблема наличия ветхого и аварийного жилья для Курганской области как субъекта Российской Федерации с каждым годом усугубляется. Отселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда перерастает в другую не менее важную проблему - это снос ветхого и аварийного жилья, строительство нового жилья. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, на 01.01.2005 в области ветхий и аварийный жилищный фонд (подлежащий капитальному ремонту, реконструкции, сносу) составляет - 1304 тысячи квадратных метров (6,8% от всего жилищного фонда). Из ветхого и аварийного жилищного фонда настоящей Программой предусмотрено до 31.12.2010 снести 127 тысяч квадратных метров жилья (данные, представленные органами местного самоуправления), что от количества ветхого и аварийного составляет 9,7%. К сносу, по признаку ветхости и аварийности, подлежит 842 жилых дома, в которых находится 4541 квартира. В настоящее время в них проживает 4683 семьи - это около 11 тыс. граждан (приложение 1). Основная доля ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, расположена в городских поселениях - 72%, в сельской местности она составляет 28%.
Уровень обеспеченности граждан Курганской области общей площадью жилья, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, на 01.01.2005 составляет 19,2 квадратных метра на одного человека. Для предоставления каждой семье жилплощади по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органами местного самоуправления, необходимо построить (приобрести) 165 тысяч квадратных метров жилья (приложение 2). При стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, исходя из расценок установленных Министерством регионального развития Российской Федерации для Курганской области на IV квартал 2005 года - 9,6 тысяч рублей, затраты составят 1582 миллиона рублей.
Наличие Целевой программы Курганской области "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006 - 2010 годах" (далее - Программа) и наличие аналогичных муниципальных программ позволит предусмотреть в бюджете Курганской области и бюджетах муниципальных образований денежные средства для реализации программ.
Программный метод переселения граждан Курганской области из ветхого и аварийного жилья на современном этапе реформирования Российского государства является наиболее эффективным и реальным, поскольку предусматривает финансирования бюджета Российской Федерации, Курганской области и органов местного самоуправления Курганской области.
2. Основная цель и задача Программы
Основной целью Программы является переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Основной задачей Программы является обеспечение гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, реализации конституционного права на жилище.
3. Срок реализации Программы
Началом реализации Программы является 01.01.2006.
Срок реализации Программы установлен до 31.12.2010.
4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий решает следующие задачи:
1) переселение граждан в благоустроенное жилье;
2) установление очередности предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах, органами местного самоуправления;
3) определение категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках Программы.
Органы местного самоуправления при реализации Программы предоставляют жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Предоставляемое муниципальное жилье может являться:
1) жильем, освободившимся в результате прекращения договора социального найма, заключенного ранее;
2) жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости;
3) жильем, построенным за счет средств местного бюджета.
Конкретные мероприятия по реализации Программы будут уточняться с учетом изменений в законодательстве, принимаемом на всех уровнях власти.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые средства для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.
Распределение финансовых средств по источникам финансирования приведено в таблице.
(в млн. руб.)
-------T-------T------T---------------------------------T--------¬
¦ Год ¦Всего ¦Из них¦ в том числе ¦Внебюд- ¦
¦ ¦финан- ¦бюдже-+-----------T----------T----------+жетные ¦
¦ ¦совых ¦тные ¦Федеральный¦Областной ¦ Местный ¦источ- ¦
¦ ¦средств¦ ¦бюджет <*> ¦бюджет <*>¦бюджет <*>¦ники ¦
+------+-------+------+-----------+----------+----------+--------+
¦ 2006 ¦ 243 ¦ 230 ¦ 160 ¦ 10 ¦ 60 ¦ 13 ¦
+------+-------+------+-----------+----------+----------+--------+
¦ 2007 ¦ 361 ¦ 344 ¦ 240 ¦ 44 ¦ 60 ¦ 17 ¦
+------+-------+------+-----------+----------+----------+--------+
¦ 2008 ¦ 359 ¦ 334 ¦ 230 ¦ 44 ¦ 60 ¦ 25 ¦
+------+-------+------+-----------+----------+----------+--------+
¦ 2009 ¦ 320 ¦ 294 ¦ 190 ¦ 44 ¦ 60 ¦ 26 ¦
+------+-------+------+-----------+----------+----------+--------+
¦ 2010 ¦ 299 ¦ 273 ¦ 170 ¦ 43 ¦ 60 ¦ 26 ¦
+------+-------+------+-----------+----------+----------+--------+
¦Итого:¦ 1582 ¦ 1475 ¦ 990 ¦ 185 ¦ 300 ¦ 107 ¦
L------+-------+------+-----------+----------+----------+---------
------------------------------------
<*> средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от поступлений средств из бюджета Российской Федерации, возможности областного бюджета на определенный финансовый год и средств муниципальных образований.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся:
1) средства предприятий, заинтересованных в реализации региональной и муниципальных программ;
2) свободные денежные средства населения и т.д.
Основанием распределения средств федерального и областного бюджета являются:
1) разработанная и утвержденная Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования;
2) наличие привлеченных внебюджетных средств для реализации Программы;
3) наличие договора об организации финансирования.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется заказчиком - Администрацией (Правительством) Курганской области на основании договорных отношений с органами местного самоуправления муниципальных образований.
Задачи заказчика:
1) определение приоритета в распределении денежных средств среди муниципальных образований, максимально привлекших средства из внебюджетных источников финансирования.
2) представлять ежеквартально отчет об использовании средств и реализации Программы.
7. Организация управления Программой
Департамент строительства, гоэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий.
Органы местного самоуправления осуществляют непосредственное выполнение Программы, на основании акта технического обследования жилого дома, представленного межведомственной комиссией, принимают решение по отселению граждан, контролируют соблюдение сроков и очередности переселения граждан.
Все мероприятия, проводимые с участием органов местного самоуправления, осуществляются по согласованию с ними.
Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Администрации (Правительства)
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
Приложение 1
к целевой Программе Курганской области
"Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2006 - 2010 годах"
НАЛИЧИЕ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО СНОСУ, В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2005)
----T-------------T------T-------T------T-------------------------------¬
¦ № ¦Муниципальное¦Кол-во¦Кол-во ¦Коли- ¦Количество семей, проживающих в¦
¦п/п¦ образование ¦домов,¦квартир¦чество¦ жилом доме ¦
¦ ¦ ¦подле-¦в ¦жиль- +-----T-------------------------+
¦ ¦ ¦жащих ¦ветхом ¦цов ¦Всего¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦сносу ¦и ¦ ¦ +----T----T----T----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦аварий-¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5 и¦
¦ ¦ ¦ ¦ном ¦ ¦ ¦чел.¦чел.¦чел.¦чел.¦более¦
¦ ¦ ¦ ¦жил- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чело-¦
¦ ¦ ¦ ¦фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦век ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 1¦Город Курган ¦ 385¦ 2557¦ 6702¦ 2672¦ 804¦ 721¦ 556¦ 379¦ 212¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 2¦Город ¦ 222¦ 1195¦ 2434¦ 1181¦ 549¦ 294¦ 179¦ 97¦ 62¦
¦ ¦Шадринск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 3¦Альменевский ¦ 2¦ 9¦ 12¦ 9¦ 7¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 4¦Белозерский ¦ 3¦ 6¦ 20¦ 6¦ ¦ 1¦ 4¦ ¦ 1¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 5¦Варгашинский ¦ 5¦ 12¦ 22¦ 12¦ 4¦ 7¦ ¦ 1¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 6¦Далматовский ¦ 26¦ 49¦ 111¦ 49¦ 18¦ 13¦ 11¦ 4¦ 3¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 7¦Катайский ¦ 19¦ 76¦ 172¦ 76¦ 32¦ 17¦ 8¦ 13¦ 6¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 8¦Каргапольский¦ 63¦ 310¦ 628¦ 288¦ 126¦ 84¦ 46¦ 22¦ 10¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 9¦Кетовский ¦ 21¦ 27¦ 237¦ 83¦ 17¦ 18¦ 24¦ 15¦ 9¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 10¦Куртамышский ¦ 7¦ 24¦ 45¦ 23¦ 9¦ 9¦ 2¦ 3¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 11¦Лебяжьевский ¦ 6¦ 19¦ 50¦ 26¦ 12¦ 7¦ 5¦ 1¦ 1¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 12¦Макушинский ¦ 19¦ 37¦ 77¦ 37¦ 11¦ 14¦ 10¦ 2¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 13¦Мокроусовский¦ 1¦ 1¦ 12¦ 5¦ ¦ 3¦ 2¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 14¦Мишкинский ¦ 3¦ 4¦ 9¦ 4¦ ¦ 3¦ 1¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 15¦Петуховский ¦ 5¦ 18¦ 52¦ 19¦ 2¦ 4¦ 10¦ 3¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 16¦Половинский ¦ 2¦ 21¦ 42¦ 24¦ 12¦ 8¦ 2¦ 2¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 17¦Сафакулевский¦ 13¦ 33¦ 68¦ 27¦ 9¦ 5¦ 8¦ 3¦ 2¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 18¦Шатровский ¦ 9¦ 23¦ 50¦ 22¦ 8¦ 6¦ 4¦ 3¦ 1¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 19¦Шумихинский ¦ 6¦ 11¦ 13¦ 10¦ 7¦ 3¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 20¦Щучанский ¦ 19¦ 70¦ 149¦ 71¦ 29¦ 18¦ 14¦ 9¦ 1¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 21¦Целинный ¦ 1¦ 12¦ 40¦ 14¦ 4¦ 3¦ 2¦ 3¦ 2¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ 22¦Юргамышский ¦ 5¦ 28¦ 42¦ 25¦ 14¦ 6¦ 4¦ 1¦ 0¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Всего по области:¦ 842¦ 4541¦ 10987¦ 4683¦1674¦1245¦ 893¦ 561¦ 310¦
L-----------------+------+-------+------+-----+----+----+----+----+------
Приложение 2
к целевой Программе Курганской области
"Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2006 - 2010 годах"
ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.08.2005 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2005 Г.)
------------T-----------T-----------T----------------T-----------¬
¦Количество ¦Количество ¦Количество ¦Общая площадь¦Финансовые ¦
¦человек в¦ семей ¦ человек ¦жилья, требуемая¦затраты при¦
¦ семье ¦ ¦ ¦для переселения¦стоимости 1¦
¦ ¦ ¦ ¦(при норме ¦кв. м общей¦
¦ ¦ ¦ ¦15 кв. м общей¦площади ¦
¦ ¦ ¦ ¦площади жилья на¦жилья 9,6¦
¦ ¦ ¦ ¦одного ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦человека), кв. м¦ ¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ г. Курган ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 804¦ 804¦ 12060¦ 115776¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 721¦ 1442¦ 12630¦ 207648¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 556¦ 1668¦ 25020¦ 240192¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 379¦ 1516¦ 22740¦ 218304¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 212¦ 1272¦ 19080¦ 183168¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 2672¦ 6702¦ 100530¦ 965088¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ г. Шадринск ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 549¦ 549¦ 8235¦ 79056¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 294¦ 588¦ 8820¦ 84672¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 179¦ 537¦ 8055¦ 77328¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 97¦ 388¦ 5820¦ 55872¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 62¦ 372¦ 5580¦ 5368¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 1181¦ 2434¦ 36510¦ 350496¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Альменевский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 7¦ 7¦ 105¦ 1008¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 1¦ 2¦ 30¦ 288¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 1¦ 3¦ 45¦ 432¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 9¦ 12¦ 180¦ 1728¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Белозерский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 2 ¦ 1¦ 2¦ 30¦ 288¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 4¦ 12¦ 180¦ 1728¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 1¦ 6¦ 90¦ 864¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 6¦ 20¦ 300¦ 2880¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Варгашинский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 4¦ 4¦ 60¦ 576¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 7¦ 14¦ 210¦ 2016¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 1¦ 4¦ 60¦ 576¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 12¦ 22¦ 330¦ 3168¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Далматовский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 18¦ 18¦ 270¦ 2592¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 13¦ 26¦ 390¦ 3744¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 11¦ 33¦ 495¦ 4752¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 4¦ 16¦ 240¦ 2304¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 3¦ 18¦ 270¦ 2592¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 49¦ 111¦ 1665¦ 15984¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Катайский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 32¦ 32¦ 480¦ 4608¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 17¦ 54¦ 810¦ 7776¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 8¦ 24¦ 360¦ 3456¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 13¦ 52¦ 780¦ 7488¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 6¦ 32¦ 480¦ 4608¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 76¦ 172¦ 2580¦ 24768¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Каргапольский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 126¦ 126¦ 1890¦ 18144¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 84¦ 168¦ 2520¦ 24192¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 46¦ 138¦ 2070¦ 19872¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 22¦ 88¦ 1320¦ 12672¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 10¦ 108¦ 1620¦ 15552¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 288¦ 628¦ 9420¦ 90432¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Кетовский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 17¦ 17¦ 255¦ 24¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 18¦ 36¦ 540¦ 5184¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 24¦ 72¦ 1080¦ 10368¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 15¦ 60¦ 900¦ 8640¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 9¦ 52¦ 780¦ 7488¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 83¦ 237¦ 3555¦ 34128¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Куртамышский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 9¦ 9¦ 135¦ 1296¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 9¦ 18¦ 270¦ 2592¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 2¦ 9¦ 135¦ 1296¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 3¦ 12¦ 180¦ 1728¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 23¦ 45¦ 720¦ 6912¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Лебяжьевский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 12¦ 12¦ 180¦ 1728¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 7¦ 14¦ 210¦ 2016¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 5¦ 15¦ 225¦ 2160¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 1¦ 4¦ 60¦ 576¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦5 и более ¦ 1¦ 5¦ 75¦ 720¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 26¦ 50¦ 750¦ 7200¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Макушинский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 1 ¦ 11¦ 11¦ 165¦ 1584¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 2 ¦ 14¦ 28¦ 420¦ 4032¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 10¦ 30¦ 450¦ 4320¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 4 ¦ 2¦ 8¦ 120¦ 1152¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 37¦ 77¦ 1155¦ 11088¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Мишкинский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 2 ¦ 3¦ 6¦ 90¦ 864¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 1¦ 3¦ 45¦ 432¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 4¦ 9¦ 135¦ 1296¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Мокроусовский район ¦
+-----------T-----------T-----------T----------------T-----------+
¦ 2 ¦ 3¦ 3¦ 45¦ 432¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ 3 ¦ 2¦ 9¦ 135¦ 1296¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 5¦ 12¦ 180¦ 1728¦
+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+
¦ Петуховский район ¦
