Законодательство
Курганской области

Форум

Курганская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 20.12.2007 № 27-1
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 15-1 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Новый мир" - Документы, выпуск № 92, 25.12.2007


Утратил силу с 1 января 2009 года в связи с изданием Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 09.09.2008 № 22-3.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 1 января 2008 года (пункт 2 данного документа).



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2007 г. № 27-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
2007 ГОДА № 15-1 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД"

Правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет:

1. Внести в Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 13 сентября 2007 года № 15-1 "Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2008 год" следующие изменения:
1) в пунктах 1 и 2 слово "многоквартирных" исключить;
2) в наименовании таблицы приложения 1 слово "многоквартирных" исключить;
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
М.И.ШЕРЕМЕТ





Приложение
к Постановлению
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области
от 20 декабря 2007 г. № 27-1

РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ, НА 2008 ГОД (РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ)

   --------------------------------T----------T----------T---------¬

¦ Наименование муниципального ¦На одиноко¦На одного ¦На одного¦
¦ образования ¦проживаю- ¦ члена ¦ члена ¦
¦ ¦ щего ¦ семьи, ¦ семьи, ¦
¦ ¦гражданина¦состоящей ¦состоящей¦
¦ ¦ ¦ из двух ¦из трех и¦
¦ ¦ ¦ человек ¦ более ¦
¦ ¦ ¦ ¦ человек ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Альменевский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Альменевский сельсовет ¦ 1712,80¦ 1181,47¦ 1043,21¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Белозерский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Белозерский сельсовет ¦ 1262,51¦ 1016,58¦ 949,66¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Варгашинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Варгашинский поссовет ¦ 1415,18¦ 1046,06¦ 948,36¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Варгашинский сельсовет ¦ 1057,94¦ 745,97¦ 662,55¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Дундинский сельсовет ¦ 1403,16¦ 965,66¦ 850,85¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мостовской сельсовет ¦ 2269,91¦ 1517,22¦ 1323,62¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Спорновский сельсовет ¦ 1184,60¦ 826,57¦ 731,64¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Строевский сельсовет ¦ 1168,60¦ 816,39¦ 722,91¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Шастовский сельсовет ¦ 2269,91¦ 1517,22¦ 1323,62¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Далматовский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Белоярский сельсовет ¦ 862,50¦ 651,20¦ 592,94¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Крутихинский сельсовет ¦ 1267,51¦ 974,45¦ 895,75¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Любимовский сельсовет ¦ 817,80¦ 585,56¦ 522,07¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Новопетропавловский сельсовет ¦ 1387,81¦ 1026,60¦ 930,86¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Песчано-Колединский сельсовет ¦ 1279,58¦ 1022,13¦ 952,34¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Уксянский сельсовет ¦ 1089,80¦ 812,21¦ 737,38¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Широковский сельсовет ¦ 976,29¦ 742,82¦ 679,03¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Яснополянский сельсовет ¦ 858,97¦ 629,45¦ 566,64¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Звериноголовский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Звериноголовский сельсовет ¦ 774,83¦ 617,04¦ 572,16¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Искровский сельсовет ¦ 1294,96¦ 950,13¦ 858,50¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Круглянский сельсовет ¦ 1134,15¦ 811,81¦ 725,80¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Каргапольский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Рабочий поселок Каргаполье ¦ 1561,80¦ 1147,85¦ 1036,60¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Брылинский сельсовет ¦ 916,48¦ 659,59¦ 589,94¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Вяткинский сельсовет ¦ 1336,60¦ 994,12¦ 903,08¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Долговский сельсовет ¦ 1002,91¦ 729,22¦ 655,37¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Журавлевский сельсовет ¦ 2221,82¦ 1485,06¦ 1295,45¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Рабочий поселок Красный Октябрь¦ 1592,09¦ 1164,92¦ 1050,36¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Майский сельсовет ¦ 1818,26¦ 1249,23¦ 1101,55¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Новоиковский сельсовет ¦ 728,82¦ 534,97¦ 481,09¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Окуневский сельсовет ¦ 835,05¦ 609,82¦ 548,08¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Осиновский сельсовет ¦ 1028,70¦ 689,34¦ 599,08¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Сосновский сельсовет ¦ 1757,75¦ 1247,06¦ 1113,95¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Тагильский сельсовет ¦ 730,49¦ 520,94¦ 463,12¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Усть-Миасский сельсовет ¦ 961,69¦ 695,94¦ 624,07¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Чашинский сельсовет ¦ 891,63¦ 694,63¦ 639,96¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Катайский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Боровской сельсовет ¦ 941,35¦ 700,23¦ 634,53¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Ильинский сельсовет ¦ 844,48¦ 611,98¦ 548,43¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Ушаковский сельсовет ¦ 872,30¦ 635,31¦ 570,64¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Кетовский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Кетовский сельсовет ¦ 1483,94¦ 1098,65¦ 996,90¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Большечаусовский сельсовет ¦ 978,58¦ 693,52¦ 616,83¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Введенский сельсовет ¦ 1188,40¦ 831,58¦ 736,95¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Железнодорожный сельсовет ¦ 1476,46¦ 1057,37¦ 947,17¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Иковский сельсовет ¦ 1336,74¦ 1010,04¦ 922,94¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Каширинский сельсовет ¦ 1525,85¦ 1114,49¦ 1006,22¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Колесниковский сельсовет ¦ 1495,81¦ 1062,23¦ 948,40¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Колташевский сельсовет ¦ 1154,16¦ 876,09¦ 801,15¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Лесниковский сельсовет ¦ 761,25¦ 564,73¦ 510,17¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Новосидоровский сельсовет ¦ 1300,96¦ 977,16¦ 890,78¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Просветский сельсовет ¦ 1488,88¦ 1076,82¦ 968,38¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Садовский сельсовет ¦ 1435,01¦ 1027,49¦ 920,18¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Светлополянский сельсовет ¦ 1174,83¦ 857,97¦ 773,32¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Сычевский сельсовет ¦ 1318,77¦ 917,28¦ 811,48¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Куртамышский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Город Куртамыш ¦ 2043,81¦ 1490,47¦ 1344,37¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Пушкинский сельсовет ¦ 1476,92¦ 1043,08¦ 929,19¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Лебяжьевский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Лебяжьевский поссовет ¦ 1849,16¦ 1337,95¦ 1202,38¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Макушинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Город Макушино ¦ 1738,57¦ 1250,98¦ 1121,32¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Степновский сельсовет ¦ 1280,01¦ 887,29¦ 783,68¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мишкинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Рабочий поселок Мишкино ¦ 2082,02¦ 1562,49¦ 1424,85¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мокроусовский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мокроусовский сельсовет ¦ 1302,67¦ 920,39¦ 819,39¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Петуховский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Город Петухово ¦ 2189,50¦ 1537,69¦ 1366,97¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Курортный сельсовет ¦ 2175,92¦ 1521,96¦ 1353,04¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Матасинский сельсовет ¦ 1149,79¦ 840,27¦ 757,46¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Октябрьский сельсовет ¦ 1663,73¦ 1146,82¦ 1012,16¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Половинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Половинский сельсовет ¦ 1616,18¦ 1167,41¦ 1049,79¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Сумкинский сельсовет ¦ 1382,24¦ 1045,13¦ 955,43¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Притобольный район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Глядянский сельсовет ¦ 1946,93¦ 1389,77¦ 1245,05¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Березовский сельсовет ¦ 1787,14¦ 1278,27¦ 1145,62¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Сафакулевский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Сафакулевский сельсовет ¦ 1732,91¦ 1201,60¦ 1063,34¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Целинный район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Целинный сельсовет ¦ 1803,00¦ 1231,91¦ 1083,71¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Частоозерский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Частоозерский сельсовет ¦ 1724,75¦ 1259,29¦ 1137,50¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Шадринский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Канашский сельсовет ¦ 1155,44¦ 940,84¦ 881,76¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Ключевской сельсовет ¦ 871,00¦ 671,14¦ 615,74¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Краснозвездинский сельсовет ¦ 807,47¦ 607,61¦ 552,22¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Красномыльский сельсовет ¦ 733,60¦ 560,60¦ 511,92¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Краснонивинский сельсовет ¦ 848,51¦ 648,65¦ 593,26¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мальцевский сельсовет ¦ 745,35¦ 545,49¦ 490,10¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Маслянский сельсовет ¦ 770,20¦ 570,34¦ 514,95¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мыльниковский сельсовет ¦ 911,63¦ 711,77¦ 656,38¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Нижнеполевской сельсовет ¦ 863,00¦ 663,14¦ 607,75¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Погорельский сельсовет ¦ 911,54¦ 696,93¦ 637,86¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Шатровский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Шатровский сельсовет ¦ 1175,21¦ 926,06¦ 858,34¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Ильинский сельсовет ¦ 1071,22¦ 770,17¦ 689,48¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Кызылбаевский сельсовет ¦ 947,98¦ 731,24¦ 671,63¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Мехонский сельсовет ¦ 928,57¦ 679,64¦ 611,98¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Шумихинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Город Шумиха ¦ 1675,97¦ 1260,16¦ 1148,44¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Большевистский сельсовет ¦ 1084,54¦ 801,14¦ 724,86¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Кушмянский сельсовет ¦ 1287,17¦ 904,82¦ 803,81¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Стариковский сельсовет ¦ 1098,65¦ 803,21¦ 723,93¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Щучанский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Город Щучье ¦ 1736,86¦ 1224,01¦ 1088,03¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Медведский сельсовет ¦ 2420,64¦ 1772,33¦ 1604,83¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Чистовский сельсовет ¦ 1237,68¦ 880,61¦ 785,91¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Юргамышский район ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Юргамышский поссовет ¦ 1839,31¦ 1289,12¦ 1146,15¦
L-------------------------------+----------+----------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru